空房日期
空房日期
豪華校內單人房 | 標準校內單人房 | 校內雙人房 | 校內三人房 | 校內四人房 | ||||||
男生 | 2019-10-20 | 10P | 2019-10-20 | 10P | 2019-10-20 | 10P | 2019-10-20 | 10P | 2019-10-20 | 10P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-20 | 10P | 2019-10-20 | 10P | 2019-10-20 | 10P | 2019-10-20 | 10P | 2019-10-20 | 10P | |
女生 | 2019-10-20 | 10P | 2019-10-20 | 10P | 2019-10-20 | 10P | 2019-10-20 | 10P | 2019-10-20 | 10P |
2019-10-20 | 10P | 2019-10-20 | 10P | 2019-10-20 | 10P | 2019-10-20 | 10P | 2019-10-20 | 10P |
最後更新 : 2020-01-13 17:00
學費
價格表
Unit: dollars
課程 | 宿舍 | 4週 | 註冊費 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學費 | 宿舍+ Meal Fee |
|||||||||||||
Power ESL | Regular | 標準校外單人房 | 800 | 1300 | 100 | 940 | 1,360 | 1,780 | 2,200 | 4,300 | 6,400 | 8,500 | 10,600 | 12,700 |
標準校外雙人房 | 1200 | 900 | 1,300 | 1,700 | 2,100 | 4,100 | 6,100 | 8,100 | 10,100 | 12,100 | ||||
校內雙人房 | 800 | 740 | 1,060 | 1,380 | 1,700 | 3,300 | 4,900 | 6,500 | 8,100 | 9,700 | ||||
校內三人房 | 700 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 3,100 | 4,600 | 6,100 | 7,600 | 9,100 | ||||
校內四人房 | 650 | 680 | 970 | 1,260 | 1,550 | 3,000 | 4,450 | 5,900 | 7,350 | 8,800 | ||||
Intensive | 標準校外單人房 | 900 | 1300 | 100 | 980 | 1,420 | 1,860 | 2,300 | 4,500 | 6,700 | 8,900 | 11,100 | 13,300 | |
標準校外雙人房 | 1200 | 940 | 1,360 | 1,780 | 2,200 | 4,300 | 6,400 | 8,500 | 10,600 | 12,700 | ||||
校內雙人房 | 800 | 780 | 1,120 | 1,460 | 1,800 | 3,500 | 5,200 | 6,900 | 8,600 | 10,300 | ||||
校內三人房 | 700 | 740 | 1,060 | 1,380 | 1,700 | 3,300 | 4,900 | 6,500 | 8,100 | 9,700 | ||||
校內四人房 | 650 | 720 | 1,030 | 1,340 | 1,650 | 3,200 | 4,750 | 6,300 | 7,850 | 9,400 | ||||
Power | 標準校外單人房 | 1000 | 1300 | 100 | 1,020 | 1,480 | 1,940 | 2,400 | 4,700 | 7,000 | 9,300 | 11,600 | 13,900 | |
標準校外雙人房 | 1200 | 980 | 1,420 | 1,860 | 2,300 | 4,500 | 6,700 | 8,900 | 11,100 | 13,300 | ||||
校內雙人房 | 800 | 820 | 1,180 | 1,540 | 1,900 | 3,700 | 5,500 | 7,300 | 9,100 | 10,900 | ||||
校內三人房 | 700 | 780 | 1,120 | 1,460 | 1,800 | 3,500 | 5,200 | 6,900 | 8,600 | 10,300 | ||||
校內四人房 | 650 | 760 | 1,090 | 1,420 | 1,750 | 3,400 | 5,050 | 6,700 | 8,350 | 10,000 | ||||
Special ESL | Working Holiday | 標準校外單人房 | 850 | 1300 | 100 | 2,250 | ||||||||
標準校外雙人房 | 1200 | 2,150 | ||||||||||||
校內雙人房 | 800 | 1,850 | ||||||||||||
校內三人房 | 700 | 1,750 | ||||||||||||
校內四人房 | 650 | 1,650 | ||||||||||||
TOEIC | Pre TOEIC | 標準校外單人房 | 900 | 1300 | 100 | 2,300 | 4,500 | 6,700 | ||||||
標準校外雙人房 | 1200 | 2,200 | 4,300 | 6,400 | ||||||||||
校內雙人房 | 800 | 1,800 | 3,500 | 5,200 | ||||||||||
校內三人房 | 700 | 1,700 | 3,300 | 4,900 | ||||||||||
校內四人房 | 650 | 1,650 | 3,200 | 4,750 | ||||||||||
TOEIC Regular / Guarantee | 標準校外單人房 | 900 | 1300 | 100 | 6,700 | |||||||||
標準校外雙人房 | 1200 | 6,400 | ||||||||||||
校內雙人房 | 800 | 5,200 | ||||||||||||
校內三人房 | 700 | 4,900 | ||||||||||||
校內四人房 | 650 | 4,750 | ||||||||||||
IELTS | Pre IELTS | 標準校外單人房 | 950 | 1300 | 100 | 2,350 | 4,600 | 6,850 | ||||||
標準校外雙人房 | 1200 | 2,250 | 4,400 | 6,550 | ||||||||||
校內雙人房 | 800 | 1,850 | 3,600 | 5,350 | ||||||||||
校內三人房 | 700 | 1,750 | 3,400 | 5,050 | ||||||||||
校內四人房 | 650 | 1,700 | 3,300 | 4,900 | ||||||||||
IELTS Regular / Guarantee | 標準校外單人房 | 950 | 1300 | 100 | 2,350 | 4,600 | 6,850 | |||||||
標準校外雙人房 | 1200 | 2,250 | 4,400 | 6,550 | ||||||||||
校內雙人房 | 800 | 1,850 | 3,600 | 5,350 | ||||||||||
校內三人房 | 700 | 1,750 | 3,400 | 5,050 | ||||||||||
校內四人房 | 650 | 1,700 | 3,300 | 4,900 | ||||||||||
BUSINESS | Business ESL | 標準校外單人房 | 950 | 1300 | 100 | 2,350 | 4,600 | |||||||
標準校外雙人房 | 1200 | 2,250 | 4,400 | |||||||||||
校內雙人房 | 800 | 1,850 | 3,600 | |||||||||||
校內三人房 | 700 | 1,750 | 3,400 | |||||||||||
校內四人房 | 650 | 1,700 | 3,300 | |||||||||||
FAMILY & JUNIOR | Family & Junior | 標準校外單人房 | 1000 | 1300 | 100 | 2,400 | 4,700 | 7,000 | ||||||
標準校外雙人房 | 1200 | 2,300 | 4,500 | 6,700 | ||||||||||
校內雙人房 | 800 | 1,900 | 3,700 | 5,500 | ||||||||||
校內三人房 | 700 | 1,800 | 3,500 | 5,200 | ||||||||||
校內四人房 | 650 | 1,750 | 3,400 | 5,050 |
當地費用表
類別 | 價格 | 說明 | |
---|---|---|---|
註冊費 | $100 | 一次性付費 / 取消註冊的情況下,將不會退款。 | |
機場接機費 | P1,000 | 週一 - 週六:抵校後付款 週日:免費 |
|
特殊學習許可(SSP) | P6,800 | 由菲律賓政府頒發的特別就學許可證。 | |
I-CARD | P3,000 | 就讀語言學校的學生必須申請SSP,居留超過八週以上,必須申請ACR-I卡。 | |
簽證延長 | 1-4 weeks | 0 | 以59天紙本簽證為例 價格依照停留時間將有不同收費標準。申請手續是由學校代辦。 (延簽費用以菲律賓官方為主,費用將會依照政府公告臨時調整) |
5-8 週 | P4,130 | ||
9-12 週 | P9,540 | ||
13-16 週 | P13,080 | ||
17-20 週 | P16,620 | ||
21-24 週 | P20,160 | ||
25-28 週 | P24,810 | ||
29-32 週 | P28,350 | ||
宿舍押金 | P2,500 | 在退房時,若確認設備沒有任何損毀,將全額退費。 | |
電費(4週) | 單人房 | P2,000 | 若超過電費支付的金額,退房時將會從押金扣除超額費用。 |
校內雙人房 | P1,500 | ||
校內三人房 | P1,300 | ||
校內四人房 | P1,200 | ||
綜合管理費(4週) | P2,000 | 每週每人500披索。 | |
水費(4週) | P400 | 每週每人100披索。 | |
書籍費 | P2,000 ~ | 依照個人學習狀況,約可以使用六到八週。(第一套為強制購買) | |
ID大頭照 | P200 | 本校將在學校協助拍攝簽證和相關文件申請所需之照片(5x5 / 6張)。 | |
額外住宿 | 單人房 | P1,800 | |
校內雙人房 | P1,500 | ||
校內三人房 | P1,300 | ||
校內四人房 | P1,200 |
額外增加課程費用表
當前課程 | 更改 | 費用(4週) | |
---|---|---|---|
強制自修 | 大團體 | P4,000 | $100 |
CNN / 外師 | P4,500 | $110 | |
小團體 | P4,500 | $110 | |
一對一 | P6,000 | $150 | |
大團體 | CNN / 外師 | P3,000 | $75 |
小團體 | P3,000 | $75 | |
一對一 | P4,500 | $110 | |
CNN / 外師 | 小團體 | P3,000 | $75 |
一對一 | P4,500 | $110 | |
小團體 | 一對一 | P4,000 | $100 |
國籍比例
日程表
學費計算器
學習結束日期 | 學習時段 | 註冊費用 | 學費 | 宿舍 | 簽證費用 | SSP費用 | 水費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0Week | $0 | $0 | $0 | 0Peso | 0Peso | 0Peso |
電費 | ACR I-CARD費用 | 宿舍押金 | 攝影費| ID大頭照 | 書籍費 | MIDORI大廈公寓管理費 | 斯巴達費用 | 綜合管理費 |
0Peso | 0Peso | 0Peso | 0Peso | 0Peso | 0Peso | 0Peso | 0Peso |
Total Due | |||||||
$0 |
註冊程序
01. 準備護照
出國前,需確認護照的有效期為6個月以上。※請務必在出發前檢查。
02. 確定出發日期和期限
週一:入學,週五:畢業典禮,宿舍:週六退房。※請確定出發日期和就讀週期。
03. 註冊申請。
請向國內的合作遊學代辦公司申請註冊入學。如已繳交訂金,即報名成功。※ 目前與CIA合作的遊學代辦:請來信詢問
04. 估價明細
一旦您的入學申請完畢,該代辦公司將會給予估價明細(學費,包括住宿費用和學雜費的報價)。
05. 航班預訂
機票,請通過遊學代辦公司協助購買,如為廉價航空,旅行社將無法協助,需自行訂購。※到達菲律賓的時候,您必須有一張離境菲律賓的機票證明。
※單程票:如果沒有離境菲律賓之機票證明,它可能會被拒絕入境。 如果航班安排完成後,請告知遊學代辦航班訊息。
06. 遊學費用匯款期限
在您抵達的前四週,需付清所有的遊學費用。
07. 遊學生之加入旅平險
請務必投保。菲律賓與台灣相比,雖然價格很便宜,但外國人就此就醫的醫療費用是昂貴的。以防萬一,務必投保。
08. 需準備之物品
請參考FAQ 37“學生服務” 或 點選 "更多"。
09. 出發
您需要在兩個小時前抵達國際機場。
10. 機場接機服務
依照航班時間抵達宿霧馬克坦島國際機場後,領取行李後,直接出關到出境航廈外面,將會看到CIA的工作人員舉著CIA牌子迎接。
11. 程度測驗
入學第一天,需參與入學程度測驗,會依照個人程度分班及書籍。
12. 新生校園生活介紹
舉凡學校設施的指南,學校必須遵守的規則,欲了解更多資訊,我們將會在新生介紹中一併說明。
13. 課程和學校生活的開始
我們將從入學後第二天開始正式課程及學校生活。一般政策
第1條:目的聲明
第2條:學生的義務
- 參加預定課程,完成課程要求,如日常考試、模擬考試、程度及畢業考試。學生可以自選參加課外活動,但是必須完成課程。
- 按照學校的政策,盡可能地遵守校規。
- 注意公告欄上的公告、提醒、警告或重要資訊。
- 遵守種族、膚色、宗教信仰、性別、跨性別、年齡、國籍(祖先)、殘疾、婚姻狀況的不歧視政策。
- 遵守管理層的指示。任何故意的不服從行為可能會導致嚴重的後果,包括開除學籍。
第3條:更改課程及其他與學校有關的事項
第4條:課程表
每日測驗
每週一到週四的每日測驗中達到基本分數的學生,可以在當天放學外出。此外,在週一到週四,四天所有測驗中獲得本週基本分數的學生,可以在隔週末外出。
然而,任沒有正當理由不參加每日測驗的學生,以及在測驗期間作弊的學生都將會得到零分處分。
此外,學生在當天放學後將禁足。學生的名字將列在不允許外出的黑名單上,以及隔週末禁足的學生名單,此名單將在每日下午4:30分後張貼於公告欄。
第5條:菲律賓國定假日
以下是特定的國定假日:
1. New Year's Day - January 1 | 7. Independence Day - June 12 |
2. Maundy Thursday - March/April | 8. National Heroes Day - August |
3. Good Friday - March/April | 9. Eidul Adha - Irregular date |
4. Day of Valor - April 9 | 10. Bonifacio Day - November 30 |
5. Labor Day - May 1 | 11. Christmas Day - December 25 |
6. Eidul Fitr - irregular date | 12. Rizal Day - December 30 |
第6條:出席率管理
本校員工每日更新確認學生的出勤狀況。每日每堂會有專門的員工到每間教室,紀錄學生和老師的出勤情況。定期計算學生總體百分比的出席率,例如監督保證班課程學生的表現和每週提供學生換課的部份等。
第1節:請假部分- 在不可避免的情況下,學生必須填寫台灣經理簽發的請假表格。一旦請假表格申請通過,學生就不能再上課了。
- 因病假,不能上課的情況下應通知行政辦公室,並到行政辦公室填寫請假表格。經許可,本校校護將協同學生至醫院諮詢或者檢查。學生須與醫生索取診斷證明書,證明學生的病假是因此原因。
- 對於要離開的學生,本校提供在個人最後一週平日可使用申請Free Day表格申請。一旦這份表格獲得批准,學生就不能再參加請假時間內的所有課程。
週期 | 申請時間 | 請假節次 | |
---|---|---|---|
週一至週四 | 07:20 ~ 07:50 | 早上半天或一整天 | |
12:30 ~ 13:20 | 下午半天 | ||
週五 | 07:20 ~ 07:50 | 早上半天或一整天 | |
12:00 ~ 12:55 | 下午半天 |
- 學生在鐘響10分鐘內未出現在教室,視同曠課。
- 學生若未出席課程,將會被記曠課。學生將因此曠課而受到懲罰。
- 一週內不在同一堂課程的學生,該堂將自動被刪除改為自修課,並不予以退費。
- 一週內超過5次曠課的學生,隔週末禁足。
- 學生出席率低於50%(含)以下的學生,將被學校開除學籍,並不予以退費。
所以時間紀錄都是以教學大樓一樓行政辦公室前面的電子時鐘為主。
注意:若學生未經許可請假或曠課,CIA將不對任何發生的事件負責。
第7條:老師請假部分
第8條:門禁部分
宿霧校區 | |
---|---|
日期 | 門禁時間 |
週日至週四 | 校門將會在22:00準時關門 |
週五/週六/國定假日前一天 | 校門將會在00:00準時關門 |
馬克坦校區 | |
---|---|
日期 | 門禁時間 |
週三/週日 | 22:00 |
週五/週六/國定假日前一天 | 00:00 |
- 所有學生都必須在早晨參加每日晨考,若考試0分或未參加考試,則當天晚上禁止出校。
- 門禁時間內禁止出入學校。
- 學生在星期一、二及四禁止外出學校。(僅限馬克坦島校區)
有關菲律賓假期的更多資訊,請參閱第5條。門禁開始時將關閉校門。一旦進入學校校園,該學生將不再被允許外出。違反門禁規定的任何學生將給予10點的扣點。(堅持在門禁時間內(12MN-6AM)進入校園者將被扣5點。)